1Sampel dan pesanan kuantitas kecil, FedEx/DHL/UPS/TNT, Door to Door.
2. Lead Time: 1-7 hari kerja untuk sampel; 7-15 hari kerja untuk massal.
4 Sebelum Anda memesan sampel.
![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Klasifikasi: | Agen Pembantu Kimia | CAS NO.: | 25322-68-3 atau 68441-17-8 |
---|---|---|---|
Nama Lain: | orang | MF: | [ CH2-CH2-O ] n |
Einec no.: | 614-498-8 | Kemurnian: | ≥99,5 |
Jenis: | Adsorben | Varietas Adsorben: | Saringan Molekul |
Penggunaan: | Agen bantu pelapis, bahan kimia elektronik, agen bantu kulit, bahan kimia kertas, aditif minyak bumi | Nama produk: | polietilen oksida orang |
Bahan kimia umum: | Ya. | Pengemasan: | 10kg dalam karton |
Penampilan: | Bubuk Putih | Berat Molekul: | 10~600(sepuluh ribu) |
Fitur: | PEO ditandai dengan viskositas tinggi, kelarutan air yang baik | Penyimpanan: | Jauhkan dari kelembaban dan suhu tinggi |
Pembayaran: | Dinegosiasikan | Sampel: | bebas |
MOQ: | Tanpa batas | Pelabuhan: | sebagai permintaan |
Menyoroti: | POLYOX WSR 301 Polyethylene Oxidized PEO,Klasifikasi Polyethylene Oxidized PEO,POLYOX WSR 301 Agen Bantu Kimia |
Nama kimia
|
Polyethylene oxide (PEO)
|
Penampilan
|
Bubuk putih
|
Properti
|
Rantai lurus/jenis non-ionik
|
Berat Molekul
|
5.5 juta
|
Kepadatan
|
Kepadatan tampak 0,15-0,35 kg/1
Densitas sebenarnya 1,15-1,25 kg/1 |
Titik leleh
|
66-70°C
|
Suhu Peleburan Termal
|
423-425°C
|
PH larutan
|
6.5-7.5
|
Kontak Person: Emily Chan
Tel: 86-0-13006369714